Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro 5500M опережает NVS 5400M на 217.3 баллов.
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 13.11.2019 | Дата выхода | 01.06.2012 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Fermi |
| Navi 14 | Графический процессор | GF108 |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 1536 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 660 МГц |
| 1450 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 6,400 млн | Количество транзисторов | 585 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 85 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 139.2 | Скорость текстурирования | 10.56 |
| 4.454 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2534 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 4 |
| 96 | TMUs | 16 |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 192.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 28.80 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Средний |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | MXM |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 56 | Full HD | 13 |
| 55 | 1440p | Н/Д |
| 28 | 4K | Н/Д |
| Radeon Pro 5500M | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080