| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| 04.01.2023 | Дата выхода | 18.03.2019 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| CDNA 3.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Aqua Vanjaram | Графический процессор | Polaris 20 |
| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| 14080 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 1096 МГц |
| 1700 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 153,000 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 600 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| 3.4 МБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 16 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 1,496 | Скорость текстурирования | 140.3 |
| 47.87 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 4.489 TFLOPS |
| 880 | TMUs | 128 |
| 880 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| HBM3 | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1600 МГц | Частота памяти | 1700 МГц |
| 3,277 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 217.6 ГБ/с |
| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Instinct MI300 | Характеристика | Radeon Pro 575X |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (12_0) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.4 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: