Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 01.03.2003 | Дата выхода | 26.04.2016 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Rage 9 | Архитектура | GCN 3.0 |
| R360 | Графический процессор | Capsaicin |
| Н/Д | Дизайн | референсный |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 1499$ |
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 380 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 117 млн | Количество транзисторов | 8,900 млн |
| 150 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 3.040 | Скорость текстурирования | 256.0 x2 |
| 8 | ROPs | 64 x2 |
| 8 | TMUs | 256 x2 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 4096 x2 |
| Н/Д | Количество конвейеров Compute | 128 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 350 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.192 TFLOPS x2 |
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| DDR2 | Тип памяти | High Bandwidth Memory (HBM) |
| 256 МБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит x2 |
| 350 МГц | Частота памяти | 500 МГц |
| 22.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 512 ГБ/с x2 |
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x S-Video | Видеоразъемы | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | Eyefinity | есть |
| Н/Д | Количество мониторов Eyefinity | 6 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort | есть |
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| AGP 8x | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | 2 слота |
| 1x Molex | Дополнительные разъемы питания | 3x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 277 мм |
| FireGL 9800 X2-256 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 9.0 | DirectX | DirectX® 12 |
| 2.0 | OpenGL | 4.5 |
| отсутствует | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | есть |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.0 |
| Н/Д | Mantle | есть |
| Н/Д | AppAcceleration | есть |
| Н/Д | CrossFire | есть |
| Н/Д | Enduro | есть |
| Н/Д | FRTC | есть |
| Н/Д | FreeSync | есть |
| Н/Д | HD3D | есть |
| Н/Д | LiquidVR | есть |
| Н/Д | PowerTune | есть |
| Н/Д | TressFX | есть |
| Н/Д | TrueAudio | есть |
| Н/Д | ZeroCore | есть |
| Н/Д | UVD | есть |
| Н/Д | VCE | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080