Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 18.11.2018 | Дата выхода | 26.04.2016 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.1 | Архитектура | GCN 3.0 |
| Vega 20 | Графический процессор | Capsaicin |
| Н/Д | Дизайн | референсный |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 1499$ |
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 3840 | Количество потоковых процессоров | 4096 x2 |
| 1200 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1746 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 13,230 млн | Количество транзисторов | 8,900 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 350 Вт |
| 960 КБ | L1 Cache | 1 МБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 419.0 | Скорость текстурирования | 256.0 x2 |
| 13.41 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.192 TFLOPS x2 |
| 64 | ROPs | 64 x2 |
| 240 | TMUs | 256 x2 |
| Н/Д | Количество конвейеров Compute | 128 |
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | High Bandwidth Memory (HBM) |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| 4096 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит x2 |
| 1000 МГц | Частота памяти | 500 МГц |
| 1.02 Тб/s | Пропускная способность памяти | 512 ГБ/с x2 |
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 1x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | Eyefinity | есть |
| Н/Д | Количество мониторов Eyefinity | 6 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort | есть |
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 277 мм |
| 2 слота | Толщина | 2 слота |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 3x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Radeon Instinct MI50 | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | DirectX® 12 |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | есть |
| Н/Д | Mantle | есть |
| Н/Д | AppAcceleration | есть |
| Н/Д | CrossFire | есть |
| Н/Д | Enduro | есть |
| Н/Д | FRTC | есть |
| Н/Д | FreeSync | есть |
| Н/Д | HD3D | есть |
| Н/Д | LiquidVR | есть |
| Н/Д | PowerTune | есть |
| Н/Д | TressFX | есть |
| Н/Д | TrueAudio | есть |
| Н/Д | ZeroCore | есть |
| Н/Д | UVD | есть |
| Н/Д | VCE | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080