| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| 29.04.2013 | Дата выхода | 26.08.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Generation 7.5 | Архитектура | GCN 5.0 |
| Haswell GT1 | Графический процессор | Vega 10 |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| 80 | Количество потоковых процессоров | 3584 x2 |
| 200 МГц | Частота ядра | 852 МГц |
| 1000 МГц | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| 22 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 230 Вт |
| 10.00 | Скорость текстурирования | 336.0 x2 |
| 0.16 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 10.75 TFLOPS x2 |
| 1 | ROPs | 64 x2 |
| 10 | TMUs | 224 x2 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 896 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 2048 бит x2 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | 945 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 483.8 ГБ/с x2 |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | 1x mini-DisplayPort 1.4a |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| HD Graphics 10EU | Характеристика | Radeon Pro V340 16 GB |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.3 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.1 |
| есть | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: