Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro V340 опережает GeForce GT 720 на 93.24 баллов.
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| 26.08.2018 | Дата выхода | 29.09.2014 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Kepler 2.0 |
| Vega 10 | Графический процессор | GK208B |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 49$ |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| 3584 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 852 МГц | Частота ядра | 797 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 230 Вт | Энергопотребление (TDP) | 19 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 336.0 | Скорость текстурирования | 12.75 |
| 10.75 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.306 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 224 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Максимальная температура | 98 °C |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | DDR3 / GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ or 1 ГБ |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 945 МГц | Частота памяти | 1.8 ГБps or 5.0 ГБ/с |
| 483.8 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.4 (DDR3) or 40 (GDDR5) |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Dual Link DVI-DHDMIVGA |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 3 монитора |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| 267 мм | Длина | 145 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| Н/Д | Высота | 6.9 см |
| Radeon Pro V340 | Характеристика | GeForce GT 720 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | 3D Blu-Ray | есть |
| Н/Д | 3D Gaming | есть |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080