Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega 48 опережает Quadro K4000 на 239.28 баллов.
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| 19.03.2019 | Дата выхода | 01.03.2013 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | Kepler |
| Vega 10 | Графический процессор | GK106 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 1269$ |
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1200 МГц | Частота ядра | 810 МГц |
| 1300 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 2,540 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 768 КБ | L1 Cache | 64 КБ |
| 249.6 | Скорость текстурирования | 51.84 |
| 4 МБ | L2 Cache | 384 КБ |
| 7.987 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.244 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 24 |
| 192 | TMUs | 64 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 3 ГБ |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 786 МГц | Частота памяти | 1404 МГц |
| 402.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 134.8 ГБ/с |
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon Pro Vega 48 | Характеристика | Quadro K4000 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | есть |
| Н/Д | CUDA | 3.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080