Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega 56 опережает GeForce GTX TITAN Z на 89.15 баллов.
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| 14.08.2017 | Дата выхода | 28.05.2014 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Kepler |
| Vega 10 | Графический процессор | GK110B |
| 399$ | Цена на момент выхода | 2999$ |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| 3584 | Количество потоковых процессоров | 5760 x2 |
| 1138 МГц | Частота ядра | 705 МГц |
| 1250 МГц | Частота в режиме Boost | 876 МГц |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 7,080 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 210 Вт | Энергопотребление (TDP) | 375 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | 240 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 1536 КБ |
| 280.0 | Скорость текстурирования | 210.2 x2 |
| 8.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.046 TFLOPS x2 |
| 64 | ROPs | 48 x2 |
| 224 | TMUs | 240 x2 |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 12 ГБ x2 |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 768-bit (384-bit на GPU) x2 |
| 786 МГц | Частота памяти | 7.0 ГБ/с |
| 402.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 672 ГБ/с x2 |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| 1x HDMI, 3x DisplayPort | Видеоразъемы | 1x Dual Link DVI-I, 1x Dual Link DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| есть | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 4 монитора |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Высота | 11.1 см |
| Н/Д | Толщина | 3 слота |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| 99 | Full HD | Н/Д |
| 58 | 4K | Н/Д |
| Radeon Pro Vega 56 | Характеристика | GeForce GTX TITAN Z |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | Blu Ray 3D | есть |
| Н/Д | 3D Gaming | есть |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
| Н/Д | 3D Vision Live | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080