Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega 64 опережает GRID K240Q на 280.44 баллов.
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| 27.06.2017 | Дата выхода | 28.06.2013 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | Kepler |
| Vega 10 | Графический процессор | GK104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 469$ |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 1536 |
| 1250 МГц | Частота ядра | 745 МГц |
| 1350 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 3,540 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | 225 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 345.6 | Скорость текстурирования | 95.36 |
| 11.06 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.289 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 32 |
| 256 | TMUs | 128 |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 786 МГц | Частота памяти | 1250 МГц |
| 402.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 160.0 ГБ/с |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | GRID K240Q |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.125 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 3.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080