Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega 64 опережает Quadro 2000M на 358.24 баллов.
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| 27.06.2017 | Дата выхода | 13.01.2011 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | Fermi |
| Vega 10 | Графический процессор | GF106 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 46.56$ |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1250 МГц | Частота ядра | 550 МГц |
| 1350 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 1,170 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | 55 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 345.6 | Скорость текстурирования | 17.60 |
| 11.06 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.4224 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 256 | TMUs | 32 |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | DDR3 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 2048 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 786 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 402.4 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 28.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | MXM-A (3.0) |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 35 |
| Radeon Pro Vega 64 | Характеристика | Quadro 2000M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.1.125 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 2.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080