Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro Vega II опережает GRID M10-8Q на 365.36 баллов.
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 03.06.2019 | Дата выхода | 18.05.2016 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.1 | Архитектура | Maxwell |
| Vega 20 | Графический процессор | GM107 |
| 2199$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 640 |
| 1574 МГц | Частота ядра | 1033 МГц |
| 1720 МГц | Частота в режиме Boost | 1306 МГц |
| 13,230 млн | Количество транзисторов | 1,870 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 475 Вт | Энергопотребление (TDP) | 225 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | 320 КБ |
| 4 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 440.3 | Скорость текстурирования | 52.24 |
| 14.09 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.672 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 256 | TMUs | 40 |
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR5 |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 4096 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 806 МГц | Частота памяти | 1300 МГц |
| 825.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 83.20 ГБ/с |
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.0b, 4x Thunderbolt | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| Apple MPX | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 4x-slot | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Radeon Pro Vega II | Характеристика | GRID M10-8Q |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 5.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080