Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W5500X опережает Quadro 5000M на 163.38 баллов.
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| 11.12.2019 | Дата выхода | 27.07.2010 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Fermi |
| Navi 14 | Графический процессор | GF100 |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| 1536 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 1187 МГц | Частота ядра | 405 МГц |
| 1757 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 6,400 млн | Количество транзисторов | 3,100 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 125 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| 2 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 168.7 | Скорость текстурирования | 16.20 |
| 5.398 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.5184 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 32 |
| 96 | TMUs | 40 |
| Н/Д | L1 Cache | 640 КБ |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 1792 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 600 МГц |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 76.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| 2x HDMI 2.0b | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon Pro W5500X | Характеристика | Quadro 5000M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080