Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 19.11.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Generation 12.5 | Архитектура | RDNA 1.0 |
| Rialto Bridge | Графический процессор | Navi 10 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 799$ |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 20480 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 1600 МГц | Частота в режиме Boost | 1930 МГц |
| 100,000 млн | Количество транзисторов | 10,300 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 800 Вт | Энергопотребление (TDP) | 205 Вт |
| 2,048 | Скорость текстурирования | 277.9 |
| 1280 | TMUs | 144 |
| Н/Д | Частота ядра | 1243 МГц |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.893 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR6 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 3.1 ГБ/с | Частота памяти | 1750 МГц |
| 3,205 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 5x mini-DisplayPort, 1x USB Type-C |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 305 мм |
| OAM Module | Толщина | 2 слота |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Radeon Pro W5700 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080