Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W5700 опережает GeForce 930M на 377.59 баллов.
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| 19.11.2019 | Дата выхода | 13.03.2015 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 1.0 | Архитектура | Maxwell |
| Navi 10 | Графический процессор | GM108 |
| 799$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1243 МГц | Частота ядра | 549 МГц |
| 1930 МГц | Частота в режиме Boost | 549 МГц |
| 10,300 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 205 Вт | Энергопотребление (TDP) | 33 Вт |
| 4 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 277.9 | Скорость текстурирования | 13.18 |
| 8.893 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.4216 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 144 | TMUs | 24 |
| Н/Д | L1 Cache | 192 КБ |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 12.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| 5x mini-DisplayPort, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 305 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 6-pin + 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 21 |
| Radeon Pro W5700 | Характеристика | GeForce 930M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.7 (5.1) |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 2.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | GPU Boost | 2.0 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | GameWorks | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080