Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W6400 опережает Radeon 540 на 219.53 баллов.
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| 19.01.2022 | Дата выхода | 20.04.2017 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Navi 24 | Графический процессор | Lexa |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 79$ |
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 2331 МГц | Частота ядра | 1183 МГц |
| 2331 МГц | Частота в режиме Boost | 1124 МГц |
| 5,400 млн | Количество транзисторов | 2,200 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 111.9 | Скорость текстурирования | 28.39 |
| 256 КБ | L1 Cache | 96 КБ |
| 3.58 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.9085 TFLOPS |
| 1024 КБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 32 | ROPs | 16 |
| 8 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 48 | TMUs | 24 |
| 12 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 32 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| 112.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 24.00 ГБ/с |
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| 2x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | 2x DisplayPort 1.4a |
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Radeon Pro W6400 | Характеристика | Radeon 540 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080