Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro W6600 опережает GeForce RTX 2060 TU104 на 40.82 баллов.
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| 08.06.2021 | Дата выхода | 10.01.2020 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Turing |
| Navi 23 | Графический процессор | TU104 |
| 649$ | Цена на момент выхода | 349$ |
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 1920 |
| 2331 МГц | Частота ядра | 1365 МГц |
| 2903 МГц | Частота в режиме Boost | 1680 МГц |
| 11,060 млн | Количество транзисторов | 13,600 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 100 Вт | Энергопотребление (TDP) | 160 Вт |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 325.1 | Скорость текстурирования | 201.6 |
| 512 КБ | L1 Cache | 1.9 МБ |
| 10.4 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 6.451 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 3 МБ |
| 64 | ROPs | 48 |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 112 | TMUs | 120 |
| 28 | Ray Tracing Cores | 30 |
| Н/Д | Tensor Cores | 240 |
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1750 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 336.0 ГБ/с |
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB Type-C |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 241 мм | Длина | 229 мм |
| 1 слот | Толщина | 2 слота |
| 1x 6-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Radeon Pro W6600 | Характеристика | GeForce RTX 2060 TU104 |
|---|---|---|
| 12.0 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080