Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 6600S отстаёт от Radeon Pro W6800 на 146.45 баллов.
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 08.06.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 2.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Navi 23 | Графический процессор | Navi 21 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 2249$ |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 3840 |
| 1700 МГц | Частота ядра | 2075 МГц |
| 2000 МГц | Частота в режиме Boost | 2320 МГц |
| 11,060 млн | Количество транзисторов | 26,800 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 80 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 448 КБ | L0 Cache | 960 КБ |
| 224.0 | Скорость текстурирования | 556.8 |
| 512 КБ | L1 Cache | 768 КБ |
| 7.168 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 17.82 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 64 | ROPs | 96 |
| 32 МБ | L3 Cache | 128 МБ |
| 112 | TMUs | 240 |
| 28 | Ray Tracing Cores | 60 |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 224.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 512.0 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 6x mini-DisplayPort |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 153 |
| Н/Д | 1440p | 134 |
| Н/Д | 4K | 101 |
| Radeon RX 6600S | Характеристика | Radeon Pro W6800 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080