| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 04.01.2022 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Gen. 11 Ice Lake |
| Navi 48 | Графический процессор | Alder Lake Xe |
| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 64 |
| 1660 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 2970 МГц | Частота в режиме Boost | 1400 МГц |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 304 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 760.3 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 48.66 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 128 | ROPs | Н/Д |
| 256 | TMUs | Н/Д |
| 128 | Tensor Cores | Н/Д |
| 64 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Н/Д |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 2518 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 644.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon PRO W9070 | Характеристика | Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | DirectX 12_1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 2.2 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: