Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro WX 5100 опережает GeForce GT 710M на 193.51 баллов.
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| 18.11.2016 | Дата выхода | 09.01.2013 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 4.0 | Архитектура | Fermi 2.0 |
| Ellesmere | Графический процессор | GF117 |
| 499$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 713 МГц | Частота ядра | 775 МГц |
| 1086 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5,700 млн | Количество транзисторов | 585 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 448 КБ | L1 Cache | 128 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 121.6 | Скорость текстурирования | 12.40 |
| 3.892 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2976 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 8 |
| 112 | TMUs | 16 |
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | DDR3 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1250 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 160.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Pro WX 5100 | Характеристика | GeForce GT 710M |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 2.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080