| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| 28.01.2015 | Дата выхода | 28.06.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 2.0 | Архитектура | Ampere |
| Beema | Графический процессор | GA100 |
| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 6912 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1065 МГц |
| 600 МГц | Частота в режиме Boost | 1410 МГц |
| 930 млн | Количество транзисторов | 54,200 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 2.400 | Скорость текстурирования | 609.1 |
| 0.0768 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 19.49 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 160 |
| 8 | TMUs | 432 |
| Н/Д | L1 Cache | 20.3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 80 МБ |
| Н/Д | Tensor Cores | 432 |
| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2e |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 80 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 5120 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1593 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 2,039 ГБ/с |
| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 8-pin EPS |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon R2E Laptop Graphics | Характеристика | A100 PCIe 80 GB |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | отсутствует |
| 6.5 (6.0) | Шейдерная модель | отсутствует |
| 4.6 | OpenGL | отсутствует |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.0 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: