| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 07.01.2019 | Дата выхода | 11.04.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Cape Verde | Графический процессор | Polaris 21 |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 640 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 925 МГц | Частота ядра | 1275 МГц |
| 1,500 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 55 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 160 КБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 37.00 | Скорость текстурирования | 81.60 |
| 256 КБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 1.184 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.611 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 16 |
| 40 | TMUs | 64 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1202 МГц |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1125 МГц | Частота памяти | 1450 МГц |
| 72.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 92.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| 168 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 31 |
| Radeon R7 350 640SP | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | FreeSync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: