| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 01.01.2015 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 1.0 | Архитектура | Generation 12.7 |
| Opal | Графический процессор | DG2-512 |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1050 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 950 млн | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 262.4 |
| 8 | ROPs | 64 |
| 24 | TMUs | 128 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2050 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.397 TFLOPS |
| Н/Д | Tensor Cores | 256 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 4.6 ГБ/с | Частота памяти | 1750 МГц |
| 36.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 (5.1) | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 (1.2) | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: