Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 01.01.2015 | Дата выхода | 04.01.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 1.0 | Архитектура | Ampere |
| Opal | Графический процессор | GA104 |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 5632 |
| 1050 МГц | Частота ядра | 915 МГц |
| 950 млн | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 248.2 |
| 8 | ROPs | 80 |
| 24 | TMUs | 176 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1410 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 5.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 15.88 TFLOPS |
| Н/Д | Tensor Cores | 176 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 44 |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 4.6 ГБ/с | Частота памяти | 1750 МГц |
| 36.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 120 |
| Н/Д | 1440p | 76 |
| Н/Д | 4K | 51 |
| Radeon R7 350 Fake Card | Характеристика | GeForce RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 (5.1) | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 (1.2) | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080