| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| 17.01.2017 | Дата выхода | 23.06.2003 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 4.0 | Архитектура | Rage 7 |
| Baffin | Графический процессор | RS300 |
| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 3 |
| 1090 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1200 МГц | Частота в режиме Boost | 400 МГц |
| 3,000 млн | Количество транзисторов | 76 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 256 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 1024 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 76.80 | Скорость текстурирования | 0.6 |
| 2.458 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 16 | ROPs | 2 |
| 64 | TMUs | 2 |
| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 112.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | AGP 4x |
| 170 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 460 1024SP | Характеристика | Mobility Radeon 9100 IGP |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 8.1 |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.4 |
| 2.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: