Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Riva TNT2 отстаёт от Radeon RX 6400 на 280.31 баллов.
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| 12.10.1999 | Дата выхода | 19.01.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Fahrenheit | Архитектура | RDNA 2.0 |
| NV5 | Графический процессор | Navi 24 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 159$ |
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| 125 МГц | Частота ядра | 1923 МГц |
| 15 млн | Количество транзисторов | 5,400 млн |
| 250 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 0.25 | Скорость текстурирования | 111.4 |
| 2 | ROPs | 32 |
| 2 | TMUs | 48 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 768 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2321 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 53 Вт |
| Н/Д | L0 Cache | 192 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 3.565 TFLOPS |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 16 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 12 |
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 150 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 2.400 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 128.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| 1x VGA | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| AGP 4x | Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Riva TNT2 | Характеристика | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| 6.0 | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 1.2 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.7 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080