Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 04.01.2023 | Дата выхода | 12.04.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Ada Lovelace |
| Navi 24 | Графический процессор | AD104 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 599$ |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 5888 |
| 2000 МГц | Частота ядра | 1920 МГц |
| 2460 МГц | Частота в режиме Boost | 2475 МГц |
| 5,400 млн | Количество транзисторов | 35,800 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 200 Вт |
| 192 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 118.1 | Скорость текстурирования | 455.4 |
| 256 КБ | L1 Cache | 5.8 МБ |
| 3.779 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 29.15 TFLOPS |
| 1024 КБ | L2 Cache | 36 МБ |
| 32 | ROPs | 64 |
| 16 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 48 | TMUs | 184 |
| 12 | Ray Tracing Cores | 46 |
| Н/Д | Tensor Cores | 184 |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6X |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1313 МГц |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 128.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Н/Д | Длина | 240 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 218 |
| Н/Д | 1440p | 123 |
| Н/Д | 4K | 73 |
| Radeon RX 6450M | Характеристика | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080