| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 04.01.2023 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Hopper | Архитектура | RDNA 2.0 |
| GH100 | Графический процессор | Navi 24 |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| 16896 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 2000 МГц |
| 1837 МГц | Частота в режиме Boost | 2460 МГц |
| 80,000 млн | Количество транзисторов | 5,400 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 700 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 33 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 969.9 | Скорость текстурирования | 118.1 |
| 50 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 62.08 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.779 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 32 |
| 528 | TMUs | 48 |
| 528 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | L0 Cache | 192 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 16 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 12 |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| HBM3 | Тип памяти | GDDR6 |
| 96 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1313 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 1,681 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 128.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| 268 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | Radeon RX 6450M |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.7 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| 9.0 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: