Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 6650M опережает GeForce GTX 1050 3 GB на 248.81 баллов.
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 21.05.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Pascal |
| Navi 23 | Графический процессор | GP107 |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 2068 МГц | Частота ядра | 1392 МГц |
| 2416 МГц | Частота в режиме Boost | 1518 МГц |
| 11,060 млн | Количество транзисторов | 3,300 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 120 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 270.6 | Скорость текстурирования | 72.86 |
| 512 КБ | L1 Cache | 288 КБ |
| 8.659 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.332 TFLOPS |
| 2 МБ | L2 Cache | 768 КБ |
| 64 | ROPs | 24 |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 112 | TMUs | 48 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 3 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 96 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1752 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 84.10 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| 123 | Full HD | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 6.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080