Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
UHD Graphics 730 отстаёт от Radeon RX 6700M на 334.86 баллов.
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 31.05.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.2 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Raptor Lake GT1 | Графический процессор | Navi 22 |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1489 МГц |
| 1550 МГц | Частота в режиме Boost | 2400 МГц |
| 10 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 135 Вт |
| 18.60 | Скорость текстурирования | 345.6 |
| 0.5952 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 11.06 TFLOPS |
| 6 | ROPs | 64 |
| 12 | TMUs | 144 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 17,200 млн |
| Н/Д | L0 Cache | 576 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L3 Cache | 80 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 36 |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR6 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 10 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 160 бит |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Используется системная | Частота памяти | 2000 МГц |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 320.0 ГБ/с |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 124 |
| UHD Graphics 730 | Характеристика | Radeon RX 6700M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080