Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 17.10.2023 | Дата выхода | 11.04.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Navi 22 | Графический процессор | Polaris 21 |
| 309$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 2304 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 1941 МГц | Частота ядра | 1275 МГц |
| 2450 МГц | Частота в режиме Boost | 1202 МГц |
| 17,200 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 170 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 576 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 352.8 | Скорость текстурирования | 81.60 |
| 512 КБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 11.29 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.611 TFLOPS |
| 3 МБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 64 | ROPs | 16 |
| 80 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 144 | TMUs | 64 |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 10 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 160 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1450 МГц |
| 320.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 92.80 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 31 |
| Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Характеристика | Radeon RX 560X (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | FreeSync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080