Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 6900 XT опережает Iris Pro Graphics P580 на 567.14 баллов.
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| 28.10.2020 | Дата выхода | 01.09.2015 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Generation 9.0 |
| Navi 21 | Графический процессор | Skylake GT4e |
| 999$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| 5120 | Количество потоковых процессоров | 576 |
| 1825 МГц | Частота ядра | 350 МГц |
| 2250 МГц | Частота в режиме Boost | 1050 МГц |
| 26,800 млн | Количество транзисторов | 189 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 14 nm+ |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 1.3 МБ | L0 Cache | Н/Д |
| 720.0 | Скорость текстурирования | 75.60 |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 23.04 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.21 TFLOPS |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 128 | ROPs | 9 |
| 128 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 320 | TMUs | 72 |
| 80 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3L/LPDDR3/DDR4 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 512.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | есть |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | Ring Bus |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 3 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| 197 | Full HD | Н/Д |
| 128 | 1440p | Н/Д |
| 84 | 4K | Н/Д |
| Radeon RX 6900 XT | Характеристика | Iris Pro Graphics P580 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080