Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 8060S опережает Radeon RX 7600S на 47.44 баллов.
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 04.01.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3.5 | Архитектура | RDNA 3.0 |
| Strix Point | Графический процессор | Navi 33 |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 1295 МГц | Частота ядра | 1500 МГц |
| 2335 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 34,000 млн | Количество транзисторов | 13,300 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 373.6 | Скорость текстурирования | 246.4 |
| 11.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 15.77 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 64 |
| 160 | TMUs | 112 |
| 40 | Ray Tracing Cores | 28 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| Н/Д | L0 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | L3 Cache | 32 МБ |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR6 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 2000 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 256.0 ГБ/с |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 104 |
| Н/Д | 1440p | 42 |
| Н/Д | 4K | 28 |
| Radeon 8060S | Характеристика | Radeon RX 7600S |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080