| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Н/Д | Архитектура | Ampere |
| Н/Д | Графический процессор | GA107 |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | 1207 МГц |
| Н/Д | Частота ядра | 682 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,700 млн |
| Н/Д | Технологический процесс | 8 нм |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 95 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 96.56 |
| Н/Д | L1 Cache | 2.5 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 6.18 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 48 |
| Н/Д | TMUs | 80 |
| Н/Д | Tensor Cores | 80 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 20 |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Частота памяти | 1375 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 176.0 ГБ/с |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | RTX A2000 Max-Q |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: