| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | Дата выхода | 26.04.2010 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 4 | Архитектура | TeraScale 2 |
| Н/Д | Графический процессор | Cypress |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 759$ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 1440 |
| 2530 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 700 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 2,154 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 144 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 50.40 |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 2.016 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 72 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Частота памяти | 1000 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 128.0 ГБ/с |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 254 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| 172 | Full HD | Н/Д |
| 77 | 1440p | Н/Д |
| 49 | 4K | Н/Д |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | FirePro V7800 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 11.2 (11_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.0 |
| Н/Д | OpenGL | 4.4 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: