Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | Дата выхода | 29.01.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 4 | Архитектура | Turing |
| Н/Д | Графический процессор | TU106 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 1920 |
| 2530 МГц | Частота в режиме Boost | 1200 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 960 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 10,800 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 144.0 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 4.608 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 48 |
| Н/Д | TMUs | 120 |
| Н/Д | Tensor Cores | 240 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 30 |
| Н/Д | L1 Cache | 1.9 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 3 МБ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| нет | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Частота памяти | 1750 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 336.0 ГБ/с |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| 172 | Full HD | 106 |
| 77 | 1440p | 70 |
| 49 | 4K | 36 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | GeForce RTX 2060 (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.5 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Оценивает графические возможности системы при создании и рендеринге моделей в 3ds Max.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080