Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | Дата выхода | 03.06.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 4 | Архитектура | GCN 5.1 |
| Н/Д | Графический процессор | Vega 20 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 2199$ |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 2530 МГц | Частота в режиме Boost | 1720 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1574 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 13,230 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 475 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 440.3 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 14.09 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | TMUs | 256 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | HBM2 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Частота памяти | 806 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 825.3 ГБ/с |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.0b, 4x Thunderbolt |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | Apple MPX |
| Н/Д | Толщина | 4x-slot |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| 172 | Full HD | Н/Д |
| 77 | 1440p | Н/Д |
| 49 | 4K | Н/Д |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Radeon Pro Vega II |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.7 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.1 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080