| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Дата выхода | 24.10.2024 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Xe2-LPG |
| Navi 48 | Графический процессор | Arrow Lake |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 256 |
| 1420 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 2790 МГц | Частота в режиме Boost | 1950 МГц |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | 17,800 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 3 нм |
| 220 Вт | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| 535.7 | Скорость текстурирования | 31.20 |
| 34.28 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.9984 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 8 |
| 192 | TMUs | 16 |
| 48 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 768 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 48 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2250 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 576.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | Ring Bus |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Характеристика | Arc Graphics 32EU |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: