Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | Дата выхода | 29.01.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Turing |
| Navi 48 | Графический процессор | TU106B |
| 549$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 1330 МГц | Частота ядра | 1305 МГц |
| 2790 МГц | Частота в режиме Boost | 1485 МГц |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | 10,800 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 220 Вт | Энергопотребление (TDP) | 115 Вт |
| 535.7 | Скорость текстурирования | 213.8 |
| 34.28 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 6.843 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 64 |
| 192 | TMUs | 144 |
| 96 | Tensor Cores | 288 |
| 48 | Ray Tracing Cores | 36 |
| Н/Д | L1 Cache | 2.3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 12 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 432.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Н/Д | Поддержка G-SYNC | есть |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 124 |
| Н/Д | 1440p | 74 |
| Н/Д | 4K | 45 |
| Radeon RX 9070 GRE | Характеристика | GeForce RTX 2070 (мобильная) |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| есть | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
| Н/Д | VR Ready | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080