Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 9070 опережает RTX A5000 Laptop на 165.02 баллов.
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | Дата выхода | 12.04.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 4.0 | Архитектура | Ampere |
| Navi 48 | Графический процессор | GA104 |
| 549$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 3584 | Количество потоковых процессоров | 6144 |
| 1330 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 2520 МГц | Частота в режиме Boost | 1575 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 220 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 564.5 | Скорость текстурирования | 302.4 |
| 36.13 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 19.35 TFLOPS |
| 128 | ROPs | 96 |
| 224 | TMUs | 192 |
| 56 | Ray Tracing Cores | 48 |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | 17,400 млн |
| 112 | Tensor Cores | 192 |
| 896 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | L1 Cache | 6 МБ |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 2518 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 644.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 448.0 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | есть |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 115 |
| Н/Д | 1440p | 70 |
| Н/Д | 4K | 54 |
| Radeon RX 9070 | Характеристика | RTX A5000 Laptop |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| есть | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080