Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 9070 XT опережает Radeon 530 на 626.93 баллов.
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | Дата выхода | 18.04.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 4.0 | Архитектура | GCN 3.0 |
| Navi 48 | Графический процессор | Weston |
| 599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| 4096 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1660 МГц | Частота ядра | 730 МГц |
| 2970 МГц | Частота в режиме Boost | 1024 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 304 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 760.3 | Скорость текстурирования | 24.58 |
| 48.66 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.7864 TFLOPS |
| 128 | ROPs | 8 |
| 256 | TMUs | 24 |
| 64 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 53,900 млн | Количество транзисторов | 1,550 млн |
| 128 | Tensor Cores | Н/Д |
| 1 МБ | L0 Cache | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Н/Д | L1 Cache | 96 КБ |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3/GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2518 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 644.6 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 18 |
| Radeon RX 9070 XT | Характеристика | Radeon 530 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.3 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080