Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| 08.01.2019 | Дата выхода | 02.02.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Raven | Графический процессор | GT215 |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| 640 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 300 МГц | Частота ядра | 550 МГц |
| 1301 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 727 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 10 Вт | Энергопотребление (TDP) | 69 Вт |
| 52.04 | Скорость текстурирования | 17.60 |
| 1.665 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2573 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 40 | TMUs | 32 |
| Н/Д | L2 Cache | 64 КБ |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 850 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 27.20 ГБ/с |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| 15 | Full HD | Н/Д |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | GeForce GT 340 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.1 (10_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080