Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | Дата выхода | 08.01.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Н/Д | Архитектура | GCN 5.0 |
| Н/Д | Графический процессор | Raven |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 640 |
| 3 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 10 Вт |
| Н/Д | Частота ядра | 300 МГц |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1301 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 4,940 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 52.04 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.665 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | TMUs | 40 |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| LPDDR5x-8533 | Тип памяти | Используется системная |
| 8533 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Н/Д | Ширина шины памяти | Используется системная |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | IGP |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 15 |
| M4 Max 32-Core GPU | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080