Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX Vega 10 опережает Radeon 7000 на 96.72 баллов.
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| 08.01.2019 | Дата выхода | 19.02.2001 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Rage 6 |
| Raven | Графический процессор | RV100 |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| 640 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 300 МГц | Частота ядра | 183 МГц |
| 1301 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 30 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 180 нм |
| 10 Вт | Энергопотребление (TDP) | 23 Вт |
| 52.04 | Скорость текстурирования | 0.55 |
| 1.665 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | 1 |
| 40 | TMUs | 3 |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 32 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 183 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 2.928 ГБ/с |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | AGP 4x |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| 15 | Full HD | Н/Д |
| Radeon RX Vega 10 | Характеристика | Radeon 7000 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 7.0 |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.3 |
| 2.0 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080