Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 26.08.2018 | Дата выхода | 08.01.2019 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | GCN 5.0 |
| Vega 10 | Графический процессор | Raven |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 3584 x2 | Количество потоковых процессоров | 640 |
| 852 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 1301 МГц |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 4,940 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 230 Вт | Энергопотребление (TDP) | 10 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 336.0 x2 | Скорость текстурирования | 52.04 |
| 10.75 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 1.665 TFLOPS |
| 64 x2 | ROPs | 8 |
| 224 x2 | TMUs | 40 |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 2048 бит x2 | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 945 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 483.8 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 1x mini-DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 15 |
| Radeon Pro V340 8 GB | Характеристика | Radeon RX Vega 10 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080