Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| 10.05.2018 | Дата выхода | 05.01.2011 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Raven | Графический процессор | GT218 |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| 704 | Количество потоковых процессоров | 16 |
| 300 МГц | Частота ядра | 606 МГц |
| 1251 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 260 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 14 Вт |
| 55.04 | Скорость текстурирования | 4.848 |
| 1.761 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.03878 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 4 |
| 44 | TMUs | 8 |
| Н/Д | L2 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | Гигафлопс | 73 |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | до 512 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Используется системная | Частота памяти | до 800 (DDR3), Up to 800 (GDDR3) МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 25.6 ГБ/с |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, VGA, Dual Link DVI, Single Link DVI |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | есть |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Шина | PCI-E 2.0 |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| 29 | Full HD | Н/Д |
| 8 | 1440p | Н/Д |
| 10 | 4K | Н/Д |
| Radeon RX Vega 11 | Характеристика | GeForce 405M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 API |
| 6.7 (6.4) | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | Управление питанием | 8.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080