| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 07.01.2018 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Vega |
| GA107 | Графический процессор | Vega Raven Ridge |
| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 682 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1207 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 8,700 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 8 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 95 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 96.56 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 2.5 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 6.18 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 48 | ROPs | Н/Д |
| 80 | TMUs | Н/Д |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Н/Д |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1375 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 176.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| RTX A2000 Max-Q | Характеристика | Radeon RX Vega 2 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12_1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: