Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX Vega 3 отстаёт от Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) на 1.29 баллов.
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 06.01.2019 | Дата выхода | 07.01.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | Vega |
| Picasso | Графический процессор | Vega Raven Ridge |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 300 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1001 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 12.01 | Скорость текстурирования | 40.80 |
| 0.3844 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.306 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 8 |
| 12 | TMUs | 24 |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 11 | Full HD | 18 |
| Radeon RX Vega 3 | Характеристика | Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080