Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| 07.01.2018 | Дата выхода | 03.09.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Vega | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Vega Raven Ridge | Графический процессор | GT216 |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 24 |
| 300 МГц | Частота ядра | 475 МГц |
| 1100 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 9,800 млн | Количество транзисторов | 486 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| 40.80 | Скорость текстурирования | 5.700 |
| 1.306 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.0528 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 24 | TMUs | 12 |
| Н/Д | L2 Cache | 32 КБ |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 400 МГц |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 12.80 ГБ/с |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| 18 | Full HD | Н/Д |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | Характеристика | GeForce 405 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.1 (10_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080