Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| 09.11.2023 | Дата выхода | 11.05.2021 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2 | Архитектура | Ampere |
| RDNA 2 Sephiroth | Графический процессор | GN20-P0 |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| 512 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 6 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 1 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| Н/Д | Частота ядра | 1238 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт (35 - 80 Вт TGP) |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 12000 МГц |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 66 |
| Н/Д | 1440p | 44 |
| Н/Д | 4K | 27 |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | GeForce RTX 3050 4GB Laptop |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 12_2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080