| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| 09.11.2023 | Дата выхода | 30.03.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 2 | Архитектура | Ampere |
| RDNA 2 Sephiroth | Графический процессор | GA107 |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | 1140 МГц |
| 512 КБ | L1 Cache | 2.5 МБ |
| 6 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 1 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Частота ядра | 652 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,700 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 91.20 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 5.837 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 80 |
| Н/Д | Tensor Cores | 80 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 20 |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 96 бит |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Частота памяти | 1375 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 132.0 ГБ/с |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon Steam Deck 8CU | Характеристика | RTX A1000 Laptop 6 GB |
|---|---|---|
| 12_1 | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.7 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: